「Viscuit (ビスケット)」概要 | 2003年にNTTの研究で開発された「誰でもプログラミングを体験してコンピュータの本質が理解できる」をコンセプトとしたビジュアルプログラミング言語です。現在は、開発者の原田氏が経営する合同会社デジタルポケットが普及を推進しています。 |
特徴 | 手順を指示してゆくScratchなどのプログラミング言語と異なり、ルールを定義してゆくことでコンピュータに指示を与えます。すなわち「こういう状態があったら、こうする」ということを、コンピュータに絵で表現して指示するのが特徴です。一見すると動くお絵かきツールのように思えてしまいますが、これからのコンピュータと人間の関係を体感することができます。 楽しみながら、自然にコンピュータに対する理解が促進されます。 |
動作環境 | Webブラウザ、タブレット用アプリ |
作品の公開 | 独自URLを使って公開します。ブログに貼りつけることもできます。 |
学習用の コンテンツ | 学習用の動画が沢山用意されています。簡単なものから、複雑なものまで順を追って見て行くとよく理解できます。 |
教育者 向け情報 | 指導用のコンテンツも用意されています。 |
URL | http://www.viscuit.com/ |
キッズシティでは、PC、タブレットやスマホを使って、「子どもプログラミング」から本格的プログラミングまでを体験、学習できる「子どもプログラミングツール」を紹介しています。